自助选型
隐藏筛选条件| 产品名称 | 产品分类 | 光谱透射率 | 折射率 (固化前) @589nm | 折射率 (固化后) @589nm | 粘度 cps @23℃ | 触变指数 | 玻璃化温度 | 储能模量 psi@23℃ | 固化条件 | (邵氏)硬度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG142-87 | UV胶 | >97% @580-1660nm | 1.4925 | 1.5058 | 250-600cps @100rpm | N/A | ≥100 | 520650 | 100mW/cm² @240-365 for >2 minutes, F | - | |
| OG142-95 | UV胶 | - | 1.4924 | 1.5123 | 534cps @100rpm | - | N/A | 520650 | 100mW/cm² @240-365 for >2 minutes, F | 82 | |
| OG142-112 | UV胶 | - | 1.5374 | 1.5560 | 1200-1700cps @100rpm | - | ≥90 | 592522 | 100mW/cm² @240-365nm for >2 minutes, F Mercury | 83 | |
| OG146-104 | UV胶 | - | 1.5139 | 1.5251 | 164cps @100rpm | - | ≥81℃ | - | 100mW/cm² @240-365 for 1 minute, F | 80 | |
| OG146-178 | UV胶 | - | 1.5094 | 1.5354 | 164cps | - | 82 | - | 100mW/cm² @240-365 for 1 minute, F | 82 | 暂无下载 |
| OG154-1 | UV胶 | - | 1.5561 | 1.5692 | 26000-34000cps @5rpm | - | 100 | 265655 | 100mW/cm² @240-365 for >2 minutes, F | 80 | |
| OG159-2 | UV胶 | - | 1.5684 | 1.5715 | 100000-140000@2.5rpm | N/A | 30 | 341084 | 100mW/cm² @240-365nm for >2 minutes, F Mercury | - | |
| OG178 | UV胶 | - | 1.5250 | 1.5445 | 300-600@100rpm | - | ≥50℃ | 220734 | 100mW/cm² @240-365nm for >3 minutes, F Mercury or >5minutes @395nm or >10minutes @455nm | 86 | |
| OG198-54 | UV胶 | - | 1.5046 | 1.5256 | 200-450cps @100rpm | - | 131 | 449431 | 100mW/cm² @240-365 for >2 minutes, F | 86 | |
| OG198-55 | UV胶 | - | 1.5023 | 1.5196 | 1200-2000cps @100rpm | 6 | 120 | 489872 | 100mW/cm² @240-365 for >2 minutes, F Post cure 150℃/1hr | 85 | |
| OG198-56 | UV胶 | - | 1.502 | - | 1200-2000cps @100rpm | - | 120 | - | 100mW/cm² @240-365 for >2 minutes, F 150℃/1hr post cure | 85 | |
| UD1355 | UV胶 | - | 1.4925 | - | 447cps @100rpm | - | 36 | - | 100mW/cm² @240-365 for >2 minutes, F | 77 | |
| OG675 | UV胶 | - | 1.479 | - | 3426cps @100rpm | - | 0.24 | - | 100mW/cm² @240-365 for >2seconds, F | A70 | |
| OG653 | UV胶 | - | 1.4874 | 1.5106 | 650-850cps @100rpm | - | 40 | 346030 | 100mW/cm² @365 for >1second | 76 | |
| TATO 807 | 螺纹胶 | - | - | - | 350000cps | - | - | - | - | - |



