自助选型
隐藏筛选条件| 产品名称 | 产品分类 | 光谱透射率 | 折射率 (固化前) @589nm | 折射率 (固化后) @589nm | 粘度 cps @23℃ | 玻璃化温度 | 储能模量 psi@23℃ | 固化条件 | 触变指数 | 体积电阻 @23℃ Ohm-cm | (邵氏)硬度 | pot life/hr | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353ND | 光学胶 | ≥50% @550nm ≥98% @800-1000nm ≥95% @1100-1600nm | 1.5694 | - | 3000-5000cps @50rpm | ≥90 | 516912 | 150℃/1min 120℃/5min 100℃/10min 80℃/30min | N/A | - | - | - | |
| 353ND BLACK | 光学胶 | < 3 % @ 1500nm | N/A | N/A | 3000-5000cps @50rpm | ≥90 | 516912 | - | N/A | - | - | - | |
| 330 | 光学胶 | > 97% @ 700 – 1600 nm > 88% @ 600 nm > 51% @ 500 nm | 1.5345 | - | 350-550cps @100rpm | ≥90℃ | 304703 | 150℃/1min 120℃/5min 100℃/10min 80℃/30min | - | 2*10¹³ | - | - | |
| 323LP-T | 光学胶 | - | - | - | 22451 @10rpm | 118℃ | - | - | 1.23 | - | D85 | 24 hours | |
| 323LP | 光学胶 | ≥94% @ 820-1620nm ≥90% @ 640-800nm | 1.5704 | - | 3500-5000 | ≥100 | - | minimum:90℃/3min recommended: 150℃/1hr | N/A | 3×1012 | - | - | |
| 320NC-2 | 光学胶 | - | N/A | N/A | 1500-3000 @100rpm | ≥50℃ | 684864 | - | 3.2 | - | D89 | 30 minutes | |
| 320NC | 光学胶 | - | N/A | N/A | 1000-3000 @100rpm | ≥50℃ | 538124 | - | N/A | - | D85 | 20 minutes | |
| 320-LV | 光学胶 | - | N/A | N/A | 350-650 @100rpm | ≥55℃ | 266293 | - | N/A | - | 84 | 1 hour | |
| 320-3 | 光学胶 | - | N/A | N/A | 5800-8200 @50rpm | ≥70℃ | 526437 | - | 1.8 | - | D88 | 1.5 days | |
| 320 | 光学胶 | - | N/A | N/A | 700-1200cps @100rpm | ≥55℃ | 261271 | 65°C/2hrs 23°C/1day | 5.7 | - | - | - | |
| 314 | 光学胶 | - | 1.4965 | - | 300-600 @100rpm | ≥75℃ | 275210 | - | N/A | - | D83 | 4 days | |
| 310T-M | 光学胶 | - | N/A | N/A | 1800-3300 @100rpm | ≤30℃ | 1223 | - | 2.1 | - | A75 | 35 minutes | |
| 310M-2 | 光学胶 | - | 1.4947 | - | 250-325 @100rpm | ≤30℃ | 1936 | - | N/A | - | A65 | 1.5 hour | |
| 310M-1 | 光学胶 | - | 1.5129 | - | 315 @100rpm | 28℃ | 4699 | - | N/A | - | A62 | 2 hours | |
| 305 | 光学胶 | - | 1.4763 | - | 150-250 @100rpm | ≥35℃ | 100395 | - | N/A | - | D66 | 1 hour |



