自助选型
隐藏筛选条件| 产品名称 | 导热率 W/mk | 体积电阻 @23℃ Ohm-cm | 介电常数1KHz | 粘度 cps @23℃ | (邵氏)硬度 | 固化条件 | pot life/hr | 工作温度 | 剪切强度 | 绝缘强度 | 压缩模量 | 耗散因子1KHz | 膨胀系数 Tg以下 *10-6in/in℃ | 抗拉强度 | 挠曲强度 | 产品分类 | 触变指数 | 玻璃化温度 | 储能模量 psi@23℃ | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-3152FR | 1.01 | 7.6*1013 | 5 | 31000@25C | D80 | 25C 24-48hours;65C 2-3hours;100C 30minutes | 100 mintues | -40C 到135C | 2500 psi | 400 V/mil | 7500 psi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10-3003 | 0.43 | 1.1*1011 | 3.11 | 15000@25C | - | 25C 24hours;65C 0.5-1hours;100C 15-30minutes | 1.5 | -50C 到125C | 3300 psi | 550 V/mil | - | 0.02 | 50 | 10500 | 51000 | - | - | - | - | 暂无下载 |
| 20-3002 | - | - | - | 600 | D85 | 室温固化,不得大于35C | - | -40C 到135C | - | - | - | - | - | - | - | 灌封胶 | - | - | - | 暂无下载 |
| H20E-D | 3.26 | 0.0004 | - | 1400-1900 @100rpm | D72 | - | 3 days | - | - | - | - | - | - | - | - | 导电胶 | 4.8 | ≥80℃ | 964414 | |
| H20S-D | 2.2 | 0.00014 | - | 1342 @100rpm | D60 | - | 2-3 days | - | - | - | - | - | - | - | - | 导电胶 | 4.5 | 70℃ | 1001590 | |
| TV1002 | 0.76 | - | - | 350000-550000cps @0.5rpm | - | Pre-Bake:150℃/1hr; Post Cure: 275℃/1hr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 导热胶 | 1.3 | ≥200℃ | 1130000 | |
| H70E-TI-LH | 0.6 | - | - | 2767 | 75 | 150℃/1hr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 导热胶 | 2.1 | 74℃ | 548071 | |
| H35-175MP | 1.5 | ≤0.0005 | - | 22000-28000 @10rpm | D83 | - | 28 days | - | - | - | - | - | - | - | - | 导电胶 | 4.0 | ≥100℃ | 1106623 | |
| TJ1104-LH | 0.477 | 4*10¹³ | - | 80000-120000cps @1rpm | - | 200℃/5min 180℃/15min 140℃/40min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 导热胶 | 2 | ≥100 | 1328890 | |
| TJ1183-LH | 0.38 | 1*10¹³ | - | 25000-40000cps @10rpm | - | 150℃/1hr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 导热胶 | 2.6 | ≥90 | 901074 | |
| TJ2183-LH | 0.38 | - | - | 25000-40000@10rpm | - | 150℃/1hr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 导热胶 | 2.6 | ≥90℃ | 901074 | |
| TJ2139-LH | 0.52 | - | - | 27174cps @5rpm | - | 150℃/1hr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 导热胶 | 1.8 | 118 | - | |
| N20E | 1.19 | 0.07 | - | 5000-10000cps @20rpm | - | 150℃/5min 120℃/15min 80℃/3hrs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 导电胶 | 1.9 | ≥70℃ | 1141788 | |
| EK1000 | 35.5 | 0.00009 | - | 1800-3600 | - | minimum:200℃/30min;Recommended:150℃/1hr+post 200℃/1hr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 导电胶 | - | ≥80 | 273528 | |
| EK2000 | 26.3 | 0.00009 | - | 1686 | - | minimum:200℃/30min Recommended:150℃/1hr+post 200℃/1hr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 导电胶 | 3.6 | ≥80℃ | 273528 |



