自助选型
隐藏筛选条件| 产品名称 | 产品分类 | 体积电阻 @23℃ Ohm-cm | 粘度 cps @23℃ | 触变指数 | 玻璃化温度 | 储能模量 psi@23℃ | 固化条件 | 导热率 W/mk | 光谱透射率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H74-110 | 导热胶 | 2*10¹³ | 3000-5000cps @50rpm | N/A | ≥90 | 560214 | 150℃/1min 120℃/2min 100℃/5min 80℃/20min | - | - | |
| H67MP-GB | 导热胶 | - | 334200cps @1rpm | - | 93 | 852310 | 150℃/1hr | 0.43 | - | |
| PJ1390-1 | 光学胶 | - | 21 | N/A | - | - | 120℃/60min + 285℃/90min | - | > 70 % @ 860-2500nm | |
| T7139 | 导热胶 | 3*10¹² | 5000-7000cps @50rpm | 2.5 | ≥90 | 598884 | 150℃/30min 120℃/60min | 0.43 | <0.01% @ 400nm <1% @ 900 nm <5% @ 2000 nm | |
| T7109 | 导热胶 | 8*10¹² | 14000-20000cps @20rpm | 1.79 | 45 | 258593 | 150℃/10min 100℃/4hrs 80℃/8hrs | 0.7 | - | |
| T7109-19 | 导热胶 | 5*10¹² | 40000-70000cps@5rpm | 2.7 | 40℃ | 29931 | 80℃/2hrs 23℃/2days | 1.3 | - | |
| T7110 | 导热胶 | 2*10¹³ | 1400-2200@100rpm | 2.2 | ≥40℃ | 789250 | 150℃/5min 100℃/1hr 80℃/2hr 23℃/3days | 1 | - | |
| TV1003-LV | 导热胶 | - | 136000cps @0.5rpm | 2.7 | 241 | 284295 | Pre-Bake:150℃/1hr; Post Cure: 275℃/1hr | 0.77 | - | |
| TV1003 | 导热胶 | - | 325000-525000cps @0.5rpm | 1.4 | ≥200℃ | 284925 | Pre-Bake:150℃/1hr; Post Cure: 275℃/1hr | 0.77 | - | |
| H61 | 导热胶 | 2*10¹³ | 40000-60000cps @5rpm | 1.32 | ≥110℃ | 791294 | 150℃/30min 120℃/60min | 0.7 | - | |
| H62 | 导热胶 | 2*10¹³ | 17000-27000cps @10rpm | 1.89 | ≥110℃ | 656630 | 150℃/30min 120℃/60min | 0.5 | - | |
| H67-MP | 导热胶 | 6*10¹³ | 300000-400000cps @1rpm | N/A | ≥90 | 641860 | 150℃/1hr | 0.45 | - | |
| H65-175MP | 导热胶 | 12*10¹³ | 80000-120000cps @2.5rpm | 1.87 | ≥100℃ | 816394 | 180℃/1hr | 0.794 | - | |
| H70E | 导热胶 | 1*10¹³ | 4000-7000cps @50rpm | 1.17 | ≥80℃ | 787350 | 175℃/1min 150℃/5min 120℃/15min 80℃/90min | 0.9 | - | |
| H70E-2 | 导热胶 | 8*10¹² | 9000-15000cps @20rpm | 1.69 | ≥80℃ | 1214415 | 175℃/1min 150℃/5min 120℃/15min 80℃/90min | 1 | - |



