自助选型
隐藏筛选条件| 产品名称 | 产品分类 | 导热率 W/mk | 粘度 cps @23℃ | 玻璃化温度 | (邵氏)硬度 | 储能模量 psi@23℃ | 固化条件 | 光谱透射率 | 触变指数 | 体积电阻 @23℃ Ohm-cm | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H70E-2 Unpigmented | 导热胶 | 1 | 9000-15000 | ≥70℃ | 65 | 1214415 | 175℃/1 min; 150℃/5min; 120℃/15min; 80℃/90min | - | - | - | |
| 310M-1 | 光学胶 | - | 315cps @100rpm | - | - | 4699 | 65°C/2hrs 23°C/1day | >98 % @ 360-1660 nm | N/A | - | |
| E3037 | 导电胶 | 1.59 | 22000-26000cps @10rpm | ≥90℃ | 80 | 727680 | 150/1hr | - | 3.62 | 0.0005 | |
| E3035 | 导电胶 | 1.46 | 22000-28000cps @10rpm | ≥100 | 83 | 1106623 | 180℃/1hr 165℃/1.5hr | - | 4 | 0.0005 | |
| E3001-HV | 导电胶 | 1.09 | 11000-14000cps @20rpm | ≥100℃ | 80 | 311866 | 180℃/2mins 150℃/15mins | - | 3.9 | ≤0.0005 | |
| E3001-6 | 导电胶 | 1.54 | 5500-7500cps @50rpm | ≥100℃ | 83 | 707895 | 150℃/2mins 130℃/15mins | - | 2.4 | ≤0.0005 | |
| E3001 | 导电胶 | 0.93 | 2000-4100@100rpm | ≥90℃ | 78 | 374999 | 170℃/45seconds 160℃/5mins 150℃/15mins | - | 2.7 | 0.0005 | |
| E2101 | 导电胶 | 2.5 | 15000-18000cps @20rpm | ≥90℃ | - | 1052430 | 175℃/15mins; 150℃1hour | - | 3.9 | ≤0.0005 | |
| E2036 | 导电胶 | 1.53 | 10000-20000@20rpm | ≥30℃ | - | 638334 | 150℃/30mins 125℃/1hour | - | 3.95 | ≤0.0003 | |
| E2001-HV | 导电胶 | 1.09 | 11000-14000cps @20rpm | ≥100℃ | 80 | 311866 | 180℃/2min 150℃/15min | - | 3.9 | ≤0.0005 | |
| E2001 | 导电胶 | 0.9 | 2000-4100@100rpm | ≥90 | 78 | 374999 | 170℃/45sec 160℃/5min 150℃/15min | - | 2.7 | 0.0005 | |
| E2001-6 | 导电胶 | 1.54 | 5500-7500cps @50rpm | ≥100℃ | - | 707895 | Minimum: 150℃/2min 130℃/15min; Recommended: 150℃/1hour | - | 2.4 | ≤0.0005 | |
| B9126-8 | 导电胶 | 1.2 | 11000-18500cps @20rpm | ≥60℃ | - | 227897 | 150℃/5min 120℃/15min | - | 3.2 | 0.0002 | |
| 430 | 导电胶 | 1.34 | 300000-400000@1rpm | ≥110℃ | - | 608362 | 80℃/30min 60℃/1hour | - | N/A | ≤0.005 | |
| 431 | 导电胶 | 1.55 | 819200 | ≥110℃ | - | 699567 | 80℃/30min 60℃/1hour | - | N/A | ≤0.005 |



