自助选型
隐藏筛选条件| 产品名称 | 产品分类 | 导热率 W/mk | 体积电阻 @23℃ Ohm-cm | 粘度 cps @23℃ | 触变指数 | 玻璃化温度 | (邵氏)硬度 | 储能模量 psi@23℃ | pot life/hr | 固化条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ2108 | 导电胶 | 4 | ≤0.00003 (150℃/1hr) | 11806 | 2.4 | 42℃ | D55 | 2553 | 1 hours | - | |
| EE165-3 | 导电胶 | 2.3 | ≤0.0002 | 13000-18000 @20rpm | 4.8 | ≥20℃ | D77 | 200745 | 10 hours | - | |
| EE129-4 | 导电胶 | 1.6 | ≤0.0003 | 2000-4000 @100rpm | 4.6 | ≥30℃ | D63 | 156318 | - | - | |
| ED1021 | 导电胶 | 3.3 | - | 1819 @100rpm | 4.2 | 48℃ | D82 | 25850 | 3 months | - | |
| ED1020 | 导电胶 | 1.88 | ≤0.0004 | 1479 @100rpm | 3.0 | ≥46℃ | D40 | 36103 | 28days | 150℃/1hour | |
| E4110-PFC | 导电胶 | 1.56 | ≤0.005 | 50000-60000 @5rpm | 3.3 | ≥40℃ | 68 | 221719 | 2-3hours | 120℃/1hour 80℃/3hours 45℃/6hours | |
| E4110-LV | 导电胶 | 1.8 | ≤0.0005 (150℃/1hr) | 350-850 @100rpm | 1.9 | ≥40℃ | - | 788340 | 6hours | 150℃/1hour 23℃/3days | |
| E3037-LV | 导电胶 | 0.69 | 0.0005 | 9500-17500 @10rpm | - | ≥90℃ | - | 623152 | 21days | 150℃/1hour | |
| TH106-6 | 导热胶 | 0.79 | - | - | 4.6 | ≥90℃ | 67 | 981347 | - | 150℃/1hr | |
| TH106-5 | 导热胶 | 0.64 | - | 35000-57000 | 2.0 | >40℃ | A75 | 126778 | - | 150℃/60min; 125℃/120min | |
| T7139 | 导热胶 | 0.43 | - | 5000-7000 | 2.5 | ≥90℃ | 86 | 598884 | - | 150℃/30min; 125℃/60min | |
| T6065 | 导热胶 | 0.794 | - | 80000-120000 | 1.88 | ≥100℃ | 92 | 816394 | - | 180°C/1hr | |
| T6081 | 导热胶 | 1.28 | - | 150000-250000 | 6.1 | 70℃ | 95 | 1290500 | - | 200℃/30min; 180℃/1hr | |
| T-7 | 导热胶 | 0.54 | - | 8000-15000 | 1.9 | ≥80℃ | 80 | 1230500 | - | 150℃/5min; 125℃/15min | |
| OE188-3 | 导热胶 | 0.73 | - | 200000-400000 | N/A | ≥90C | 93 | 871044 | - | 150℃/1min; 120℃/5min; 100℃/10min; 80℃/30min |



