自助选型
隐藏筛选条件| 产品名称 | 产品分类 | 光谱透射率 | 体积电阻 @23℃ Ohm-cm | 粘度 cps @23℃ | 触变指数 | 玻璃化温度 | 储能模量 psi@23℃ | 固化条件 | 导热率 W/mk | (邵氏)硬度 | pot life/hr | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509FM-1 | 通用胶 | <5% @400-2500nm | 3*10¹³ | 400-1000cps @100rpm | N/A | ≥40℃ | 327932 | 60°C/2hrs 23°C/1day | - | - | - | |
| B9021-15 | 导热胶 | - | - | 45400cps @10rpm | 4.3 | 100 | 565363 | B-stage: A 75°C/30 - B 150°C/1 Hour | 1.25 | - | - | |
| P1011S | 导电胶 | - | ≤0.0005 | 6500-10500 @20rpm | 1.8 | ≥100℃ | 639262 | - | 2.78 | D71 | 7 days (dry time) | |
| P10 | 导电胶 | - | ≤0.005 | 9000-15000 @20rpm | 3.6 | ≥100℃ | 407450 | - | 7.93 | D73 | 7 days (dry time) | |
| H81A | 导电胶 | - | ≤0.0009 | 250000-300000 @0.5rpm | - | ≥100℃ | upon request | - | upon request | upon request | 2 days | |
| H44 | 导电胶 | - | ≤0.0005 | 819200 @0.5rpm | N/A | ≥100℃ | upon request | - | upon request | upon request | N/A | |
| H37-MPT | 导电胶 | - | ≤0.0005 | 80000-110000 @20rpm | N/A | ≥90℃ | 539371 | - | 2.82 | D76 | 28 days | |
| H37-MP | 导电胶 | - | ≤0.0005 | 22000-26000 @10rpm | 3.62 | ≥90℃ | 727680 | - | 1.59 | D80 | 28 days | |
| H35-175MPT | 导电胶 | - | ≤0.0005 | 90000-110000 @2.5rpm | 4.6 | ≥100℃ | 423781 | - | 2.67 | D83 | 28 days | |
| H35-175MPLV | 导电胶 | - | ≤0.0005 | 10500-16500 @10rpm | 2.66 | ≥100℃ | 494899 | - | 1.5 | D75 | 28 days | |
| H31D | 导电胶 | - | ≤0.0005 | 40000-70000 @5rpm | 3.9 | ≥110℃ | 905956 | - | 3.48 | D85 | 3 months(closed container) | |
| H31 | 导电胶 | - | ≤0.0005 | 15000-25000 @5rpm | 3 | ≥110℃ | 824640 | - | 1.1 | D84 | 28 days | |
| H27D | 导电胶 | - | ≤0.0005 | 2500-4000 @100rpm | 1.3 | ≥80℃ | 539400 | - | 1.2 | D55 | 8 hours | |
| H20F | 导电胶 | - | ≤0.0001 | 1500-3000 @100rpm | 4.0 | ≥20℃ | 21253 | - | 4.1 | A46 | 36 hours | |
| H20E-SLR-HVMX | 导电胶 | - | ≤0.004 | 7174 @50rpm | 3.51 | 88℃ | 886816 | - | 1.47 | D55 | 19 hours |



